项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16879 | 上海建设摩托车公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-12-04 |
| 16878 | 重庆首创环境治理公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-12-04 |
| 16877 | 中航建筑工程公司转让项目 75.5%股权转让 | 面议 | 2017-12-04 |
| 16876 | 陕西老牛面粉公司转让项目 15%股权转让 | 面议 | 2017-12-04 |
| 16875 | 东风汽车房地产公司转让项目 80%股权转让 | 面议 | 2017-12-04 |
| 16874 | 北京富豪宾馆转让 | 面议 | 2017-12-04 |
| 16872 | 北京中纺锐力机电公司整体转让项目 | 面议 | 2017-12-01 |
| 16871 | 四川首创远大房地产公司转让项目 100%股权及债权 | 面议 | 2017-12-01 |
| 16870 | 河北华能京张高速公路公司转让项目 最大股东转让 | 面议 | 2017-12-01 |
| 16869 | 万宁海容置业公司转让项目 96%股权转让 | 面议 | 2017-11-30 |
| 16868 | 上海包装造纸公司转让项目 17.2%股权转让 | 面议 | 2017-11-30 |
| 16866 | 山西水务科技公司转让项目 25%股权转让 | 面议 | 2017-11-30 |
| 16865 | 中华联合保险集团公司转让项目 862,482,603股股份转让 | 面议 | 2017-11-30 |
| 16864 | 众诚汽车保险公司转让项目 15%股权转让 | 面议 | 2017-11-30 |
| 16863 | 上海宝钢长兴工业气体公司转让项目 15%股权转让 | 面议 | 2017-11-30 |
