项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16475 | 重庆房地产开发公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-09-14 |
| 16472 | 北京互联网公司转让项目 36.67%股权转让 | 面议 | 2017-09-13 |
| 16471 | 上海货物进出口公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-09-13 |
| 16468 | 上海货物进出口贸易公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-09-12 |
| 16467 | 北京通信技术研发公司转让项目 19%股权转让 | 面议 | 2017-09-12 |
| 16466 | 上海工程质量检测公司转让项目 40%股权转让 | 面议 | 2017-09-12 |
| 16465 | 上海空调配件制造公司转让项目 39%股权转让 | 面议 | 2017-09-11 |
| 16464 | 贵州汽车制造公司转让项目 19%股权转让 | 面议 | 2017-09-11 |
| 16463 | 安徽金属材料生产公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-09-11 |
| 16462 | 青岛客车制造公司转让项目 51.43%股权转让 | 面议 | 2017-09-08 |
| 16461 | 上海工程咨询服务公司转让项目 39.18%股权转让 | 面议 | 2017-09-08 |
| 16450 | 上海建材生产公司转让项目 60%股权转让 | 面议 | 2017-09-07 |
| 16444 | 内蒙古煤矿公司转让项目 40%股权转让 | 面议 | 2017-09-06 |
| 16443 | 辽宁铁路建设公司转让项目 20%股权转让 | 面议 | 2017-09-06 |
| 16442 | 云南建筑服务公司转让项目 整体产权转让 | 面议 | 2017-09-06 |
