项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 16421 | 上海房地产公司转让项目 100%股权转让 | 面议 | 2017-09-01 |
| 16420 | 青海生物科技公司转让项目 46%股权转让 | 面议 | 2017-09-01 |
| 16419 | 镇江投资管理公司转让项目 100%股权及债权 | 面议 | 2017-09-01 |
| 16418 | 北京投资基金管理公司转让项目 29%股权转让 | 面议 | 2017-09-01 |
| 16414 | 天津高速公路建设公司转让项目 60%股权转让 | 面议 | 2017-08-31 |
| 16412 | 上海房地产公司转让项目 40%股权转让 | 面议 | 2017-08-31 |
| 16410 | 福州计算机服务公司转让项目 60%股权转让 | 面议 | 2017-08-31 |
| 16409 | 沈阳航天机械制造公司转让项目 8%股权转让 | 面议 | 2017-08-30 |
| 16408 | 青海省酒店管理公司转让项目 股权及债权转让 | 面议 | 2017-08-30 |
| 16400 | 广州信息技术服务公司转让项目 51.02%股权转让 | 面议 | 2017-08-30 |
| 16399 | 北京毛纺织产品研发公司转让项目 40%股权转让 | 面议 | 2017-08-30 |
| 16398 | 四川省电力开发公司转让项目 股权及债权转让 | 面议 | 2017-08-30 |
| 16388 | 南京电动车产品制造公司转让项目 70%股权转让 | 面议 | 2017-08-29 |
| 16387 | 河北汽车零部件制造公司转让项目 51%股权转让 | 面议 | 2017-08-29 |
| 16386 | 西安机械制造公司转让项目 52%股权转让 | 面议 | 2017-08-29 |
