项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0614 | 北京西城区1100㎡底商出租项目 | 6- 10元 /㎡/ 天 | 2026-06-17 |
| 60QT-0613 | 北京西城区800-2500㎡底商出租项目 | 6-10元/㎡/ 天 | 2026-06-17 |
| 60QT-0609 | 北京通州区700㎡商业房产出租项目 | 2.1元/㎡/天 | 2026-06-06 |
| 60QT-0608 | 北京丰台区商办楼出租项目 | 3元/㎡/天 | 2026-06-05 |
| 60QT-0513 | 北京顺义区1000㎡商办房产出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-05-15 |
| 60QT-0512 | 北京顺义区950㎡商办房产出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-05-14 |
| 60QT-0511 | 北京西城区260㎡商业办公房产出租项目 | 4-5元/㎡/天 | 2026-05-14 |
| 60QT-0506 | 北京西城区1900㎡商办房产出租项目 | 6-7元/㎡/天 | 2026-05-12 |
| 60QT-0507 | 北京朝阳区3.5万㎡独栋商业办公房产出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-05-12 |
| 50QT-0415 | 北京市西城区二环内368㎡独栋二层小楼出租项目 | 5元/㎡/天 | 2025-04-15 |
