项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0901 | 北京朝阳区340㎡临街底商出租项目 | 4.2元/㎡/天 | 2026-09-08 |
| 60QT-0839 | 北京西城区1000㎡临街独栋商业房产可租可售项目 | 10元/㎡/天 | 2026-09-03 |
| 60QT-0834 | 北京海淀区150-250㎡餐饮用房出租项目 | 10元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0833 | 北京海淀区150㎡餐饮用房出租项目 | 11元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0811 | 北京东城区5800㎡商业房产出租项目 | 1.5元/㎡/天 | 2026-08-28 |
| 60QT-0826 | 北京西城区300㎡办公接待空间出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-08-25 |
| 60QT-0818 | 北京丰台区1200㎡酒店出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-08-18 |
| 60QT-0815 | 北京丰台区5000㎡商业楼出租项目 | 3.3元/㎡/天 | 2026-08-14 |
| 60QT-0804 | 北京丰台区丽泽商务区300㎡会所出租项目 | 75万元/年 | 2026-08-13 |
| 60QT-0806 | 北京丰台区300㎡会所出租项目 | 75万元/年 | 2026-08-13 |
| 60QT-0810 | 北京丰台区700㎡会所出租项目 | 2.35元/㎡/天 | 2026-08-13 |
| 60QT-0809 | 北京丰台区1900㎡独栋独院商业房产整体出租项目 | 4.2元/㎡/天 | 2026-08-13 |
| 60QT-0736 | 北京西城区900㎡会所出租项目 | 年租金138万元 | 2026-08-04 |
| 60QT-0737 | 北京西城区420㎡会所出租项目 | 年租金105万 | 2026-08-04 |
| 60QT-0739 | 北京西城区500㎡商业房产出租项目 | 3.5 元 /㎡/ 天 | 2026-08-03 |
