项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0617 | 北京市石景山区5400㎡独栋办公楼出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-06-23 |
| 60QT-0615 | 北京西城区5000㎡办公房产出租项目 | 4-6元 /㎡/ 天 | 2026-06-18 |
| 60QT-0616 | 北京丰台区10000㎡独栋办公楼整体出租项目 | 950万元/年 | 2026-06-18 |
| 60QT-0608 | 北京丰台区商办楼出租项目 | 3元/㎡/天 | 2026-06-05 |
| 60QT-0517 | 北京朝阳区12000㎡办公房产出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-05-21 |
| 60QT-0513 | 北京顺义区1000㎡商办房产出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-05-15 |
| 60QT-0512 | 北京顺义区950㎡商办房产出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-05-14 |
| 60QT-0511 | 北京西城区260㎡商业办公房产出租项目 | 4-5元/㎡/天 | 2026-05-14 |
| 60QT-0506 | 北京西城区1900㎡商办房产出租项目 | 6-7元/㎡/天 | 2026-05-12 |
| 60QT-0507 | 北京朝阳区3.5万㎡独栋商业办公房产出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-05-12 |
