项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-1104 | 北京西城区西二环2600㎡独栋办公房产出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-11-05 |
| 60QT-1003 | 北京丰台区2500㎡独栋独院办公房产(可商用)出租项目 | 2.7元/㎡/天 | 2026-10-19 |
| 60QT-1001 | 北京西城区2套128㎡会所出租项目 | 18万元 | 2026-10-13 |
| 60QT-0912 | 北京西城区390㎡办公房产出租项目 | 5.3元/㎡/天 | 2026-09-17 |
| 60QT-0909 | 北京朝阳区570㎡办公房产出租项目 | 5元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0838 | 北京东城区220㎡-2200㎡办公房产出租项目 | 面议 | 2026-09-03 |
| 60QT-0840 | 北京朝阳区430㎡办公房产可租可售项目 | 5元/㎡/天 | 2026-09-03 |
| 60QT-0843 | 北京朝阳区1600㎡整层写字楼出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0844 | 北京朝阳区1000㎡整层写字楼出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0845 | 北京丰台区13000㎡独栋办公楼出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-09-02 |
| 60QT-0831 | 北京西城区3200㎡独栋办公楼整租项目 | 4.3元/㎡/天 | 2026-08-28 |
| 60QT-0825 | 北京朝阳区540㎡办公房产出租项目 | 8元/㎡ /天 | 2026-08-24 |
| 60QT-0824 | 北京朝阳区CBD470㎡办公房产出租项目 | 9.5元/㎡/天 | 2026-08-24 |
| 60QT-0821 | 北京朝阳区CBD甲级写字楼四套办公房产出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-08-21 |
| 60QT-0807 | 北京朝阳区2800㎡写字楼整层出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-08-11 |
