项目检索
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0908 | 北京朝阳区1300㎡教育用房出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0907 | 北京朝阳区270㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0906 | 北京朝阳区360㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0905 | 北京朝阳区310㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0904 | 北京朝阳区1200㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-08 |
| 60QT-0903 | 北京朝阳区4000㎡文体用房出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-09-08 |
| 60QT-0902 | 北京顺义区20000㎡仓储办公综合物业出租项目 | 1.2元/㎡/天 | 2026-09-08 |
| 60QT-0842 | 北京西城区6700㎡整栋商业楼出租项目 | 4.1 元 /㎡/天 | 2026-09-03 |
| 60QT-0822 | 北京丰台区3000㎡独栋楼宇整体出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-08-24 |
| 60QT-0717 | 北京西城区11000㎡独栋楼出租项目 | 2.5元/㎡/天 | 2026-07-16 |
| 60QT-0724 | 北京西城区800㎡独栋房产出租项目 | 6.5元/㎡/天 | 2026-07-15 |
| 60QT-0621 | 北京养殖场出租项目 | 面议 | 2026-07-10 |
| 60QT-0709 | 北京海淀区1.8万㎡工业房产出租项目 | 4.5元/㎡/天 | 2026-07-09 |
| 60QT-0704 | 北京朝阳区90㎡-6700㎡办公教育研修楼房产出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-07-08 |
| 60QT-0706 | 北京南四环与五环之间6000㎡办学场地出租项目 | 400万元 | 2026-07-07 |
