项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0841 | 上海杨浦区3700㎡整层办公房产转让项目 | 面议 | 2026-09-03 |
| 60QT-0740 | 北京朝阳区10000㎡独栋酒店转让项目 100%股权转让 | 5亿元 | 2026-08-03 |
| 50QT-0336 | 北京西城区2200㎡独栋商办楼转让项目 | 1.9亿元 | 2026-07-02 |
| 60QT-0622 | 湖北20MW光伏电站转让项目 100%股权转让 | 4000万元 | 2026-06-25 |
| 60QT-0619 | 南京军工设备公司转让项目 控股权转让 | 5040万元 | 2026-06-23 |
资产转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0911 | 北京海淀区2300㎡办公房产转让项目 | 3000万元 | 2026-09-14 |
| 60QT-0837 | 海南三亚6900㎡大院落综合物业转让项目 | 1.7亿元 | 2026-09-08 |
| 60QT-0836 | 海南三亚文旅综合体转让项目 | 8.2亿元 | 2026-09-08 |
| 60QT-0835 | 海南海口市6000㎡独栋商办综合体转让项目 | 1.5亿元 | 2026-09-08 |
| 60QT-0828 | 山东淄博周村区5800㎡商业房产转让项目 | 1300万元 | 2026-09-07 |
企业增资
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0620 | 北京红外光电成像技术研发公司增资项目 | 面议 | 2026-06-24 |
| 60QT-0508 | 高端智慧医疗公司增资项目 | 面议 | 2026-05-09 |
| 61SZ-0416 | 光伏玻璃生产公司增资项目 | 面议 | 2026-04-27 |
| 61SZ-0415 | 深圳电源控制器制造公司增资项目 | 面议 | 2026-04-22 |
| 61BJ-0404 | 河北铁路通信信号检测与技术服务公司增资项目 | 面议 | 2026-04-03 |
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0910 | 北京西城区8000㎡酒店出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-14 |
| 60QT-0909 | 北京朝阳区570㎡办公房产出租项目 | 5元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0908 | 北京朝阳区1300㎡教育用房出租项目 | 4元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0907 | 北京朝阳区270㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-09 |
| 60QT-0906 | 北京朝阳区360㎡教育用房出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-09-09 |
