项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 50QT-0205 | 北京朝阳区东四环10万㎡产业园转让项目 以股权形式转让 | 12.8亿元 | 2026-11-06 |
| 60QT-0841 | 上海杨浦区3700㎡整层办公房产转让项目 | 面议 | 2026-09-03 |
| 60QT-0740 | 北京朝阳区10000㎡独栋酒店转让项目 100%股权转让 | 5亿元 | 2026-08-03 |
| 50QT-0336 | 北京西城区2200㎡独栋商办楼转让项目 | 1.9亿元 | 2026-07-02 |
| 60QT-0622 | 湖北20MW光伏电站转让项目 100%股权转让 | 4000万元 | 2026-06-25 |
资产转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0918 | 山东青岛80㎡、93㎡、117㎡住宅转让项目 | 面议 | 2026-10-09 |
| 60QT-0917 | 山东济南8万㎡写字楼整体转让项目 | 8亿元 | 2026-10-09 |
| 60QT-0915 | 北京西城区3700㎡商业房产转让项目 | 1.3亿元 | 2026-09-30 |
| 60QT-0913 | 北京海淀区4800㎡办公房产转让项目 | 1.8万元/㎡ | 2026-09-29 |
| 60QT-0914 | 北京朝阳区5800㎡整层商业房产转让项目 | 3.2万元/㎡ | 2026-09-28 |
企业增资
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0620 | 北京红外光电成像技术研发公司增资项目 | 面议 | 2026-06-24 |
| 60QT-0508 | 高端智慧医疗公司增资项目 | 面议 | 2026-05-09 |
| 61SZ-0416 | 光伏玻璃生产公司增资项目 | 面议 | 2026-04-27 |
| 61SZ-0415 | 深圳电源控制器制造公司增资项目 | 面议 | 2026-04-22 |
| 61BJ-0404 | 河北铁路通信信号检测与技术服务公司增资项目 | 面议 | 2026-04-03 |
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-1104 | 北京西城区西二环2600㎡独栋办公房产出租项目 | 6元/㎡/天 | 2026-11-05 |
| 60QT-1103 | 北京西城区西二环1700㎡办公房产出租项目 | 6.5元/㎡/天 | 2026-11-04 |
| 60QT-1102 | 北京西城区西二环560㎡临街独栋商业房产出租项目 | 7.5元/㎡/天 | 2026-11-04 |
| 60QT-1003 | 北京丰台区2500㎡独栋独院办公房产(可商用)出租项目 | 2.7元/㎡/天 | 2026-10-19 |
| 60QT-1002 | 北京海淀区6000㎡独栋独院楼宇整体出租项目 | 500万元 | 2026-10-16 |
