项目检索
产权转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0622 | 湖北20MW光伏电站转让项目 100%股权转让 | 4000万元 | 2026-06-25 |
| 60QT-0619 | 南京军工设备公司转让项目 控股权转让 | 5040万元 | 2026-06-23 |
| 60QT-0618 | 安徽算力服务器公司转让项目 控股权转让 | 11000万元 | 2026-06-23 |
| 61SH-0610 | 湖南钢构制造公司转让项目 100%股权转让 | 1200万元 | 2026-06-08 |
| 61BJ-0605 | 上海保险经纪公司转让项目 100%股权转让 | 5500万元 | 2026-06-04 |
资产转让
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0611 | 海上风电安装船转让项目 | 2.4亿元 | 2026-06-09 |
| 60QT-0601 | 北京海淀区6300㎡独院办公楼转让/出租项目 适配驻京办选址 | 2亿元、3.5元/㎡/天 | 2026-06-03 |
| 60QT-0509 | 批量整根高品相猛犸象牙出售项目 | 880万元 | 2026-05-20 |
| 60QT-0408 | 上海静安区71㎡商铺及地下2个车位整体转让项目 | 面议 | 2026-04-10 |
| 60QT-0407 | 鄂尔多斯市两套房产及两个车库转让项目 | 面议 | 2026-04-09 |
企业增资
| 项目编号 | 项目名称 | 转让价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0620 | 北京红外光电成像技术研发公司增资项目 | 面议 | 2026-06-24 |
| 60QT-0508 | 高端智慧医疗公司增资项目 | 面议 | 2026-05-09 |
| 61SZ-0416 | 光伏玻璃生产公司增资项目 | 面议 | 2026-04-27 |
| 61SZ-0415 | 深圳电源控制器制造公司增资项目 | 面议 | 2026-04-22 |
| 61BJ-0404 | 河北铁路通信信号检测与技术服务公司增资项目 | 面议 | 2026-04-03 |
房屋租赁
| 项目编号 | 项目名称 | 租赁价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 60QT-0621 | 北京房山区13万㎡养殖场出租项目 | 面议 | 2026-06-24 |
| 60QT-0617 | 北京市石景山区5400㎡独栋办公楼出租项目 | 3.5元/㎡/天 | 2026-06-23 |
| 60QT-0615 | 北京西城区5000㎡办公房产出租项目 | 4-6元 /㎡/ 天 | 2026-06-18 |
| 60QT-0616 | 北京丰台区10000㎡独栋办公楼整体出租项目 | 950万元/年 | 2026-06-18 |
| 60QT-0614 | 北京西城区1100㎡底商出租项目 | 6- 10元 /㎡/ 天 | 2026-06-17 |
